OEM BMW 330I 330E M340I G20 CENTER CONSOLE SHIFTER GEAR SWITCH PANEL 5A7DFE7 NEW
En stock – prêt à expédier
| Marque | Modèle | Châssis |
|---|---|---|
| Bmw | E70 | |
| Bmw | E71 |
Original BMW X5 E70 and X6 E71 Anti Lock Brake ABS Pump Module, part number 6783056. This genuine used component is compatible with 2007-2014 model years and ensures reliable braking performance and stability control. Tested and ready for installation. Direct replacement for factory systems.
| Year | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2008 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2008 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
Prix actuel : Dhs. 400.00. Dites-nous combien vous souhaitez payer et nous vous répondrons.
En stock – prêt à expédier
En stock – prêt à expédier
En stock – prêt à expédier
En stock – prêt à expédier