OEM BMW 330I 330E M340I G20 CENTER CONSOLE SHIFTER GEAR SWITCH PANEL 5A7DFE7 NEW
En stock – listo para enviar
| Marca | Modelo | Chasis |
|---|---|---|
| Bmw | E70 | |
| Bmw | E71 |
Premium OEM ABS anti-lock brake pump control module designed for 2008-2014 BMW X5 E70 and X6 E71 models. This genuine component manages brake pressure distribution and ABS functionality, ensuring optimal braking performance and vehicle safety. Direct replacement part with OEM specifications. Part number 6785266. Sourced from quality used inventory, tested for reliability. Essential for restoring full ABS system operation on your BMW luxury SUV.
| Year | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2008 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2008 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
Precio actual: Dhs. 320.00. Dinos cuánto quieres pagar y te responderemos.
En stock – listo para enviar
En stock – listo para enviar
En stock – listo para enviar
En stock – listo para enviar