Home / BMW parts / 2016-2025 BMW 4 Series G82 S58 M4 Alt...
2016-2025 BMW 4 Series G82 S58 M4 Alternator 8571358 14V 250A
1 LEFT

Cars this part fits

MakeModelChassis
BmwG82
Model year alone does not confirm fitment. Check the number on your original unit before ordering.

About this part

OEM alternator for 2016-2025 BMW 4 Series G82 and M4 models equipped with S58 engine. Part number 8571358. Output: 14V, 250A. Direct replacement for factory unit. High-quality remanufactured component tested for reliability and performance. Fits M440i xDrive, M4 Coupe, and M4 Competition variants. Essential charging system component for optimal electrical performance and battery charging capacity.

Year Make Model Engine Notes
2016 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2016 BMW X5 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW X5 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
  • We accept only online payment methods provided by eBay at checkout.
  • - We ship worldwide to most countries using reputed courier services like DHL, FedEx, and Aramex. Estimated delivery time is 7–10 working days. Buyers are responsible for any customs duties or taxes charged upon delivery.
    - We accept 14-day returns Paid return only. Please clarify all doubts before purchasing.
    - All packages are shipped within 3 working days.
    - Import Duties, Taxes and charges are not included in the item price or shipping cost. These charges are Buyer's responsibility. Please check with your country's customs office before buying.

Specification

Part numberAB119494
Warranty14 days

Other parts off the same cars