Home / Steering / 2018-2025 BMW G01, G30, G05, G06, G07...
2018-2025 BMW G01, G30, G05, G06, G07 M Sport Steering Wheel 9502323
ULTIMO PEZZO

Auto compatibili con questo pezzo

MarcaModelloTelaio
BmwG01
BmwG05
BmwG06
BmwG07
BmwG30
Model year alone does not confirm fitment. Check the number on your original unit before ordering.

Informazioni su questo pezzo

Premium M Sport steering wheel designed for 2018-2025 BMW G-series models including G01, G30, G05, G06, and G07. Features authentic M Sport styling with enhanced grip and responsive handling characteristics. OEM part number 9502323 ensures perfect fitment and compatibility. Direct replacement for factory steering wheel with plug-and-play installation. Elevates driving experience with sportier aesthetics and improved control feedback. Ideal for enthusiasts seeking genuine BMW performance upgrades without extensive modifications.

Year Make Model Engine Notes
2017 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X3 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X3 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X7 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2018 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X3 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2018 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X3 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X7 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X7 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2017 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X3 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X7 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X3 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW 540i 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X7 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW 530i 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X7 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X3 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2018 BMW X3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X3 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -


- We accept only online payment methods provided by eBay at checkout.
- We ship worldwide to most countries using reputed courier services like DHL, FedEx, and Aramex. Estimated delivery time is 7–10 working days. Buyers are responsible for any customs duties or taxes charged upon delivery.
- We accept 14-day returns Paid return only. Please clarify all doubts before purchasing.
- All packages are shipped within 3 working days.
- Import Duties, Taxes and charges are not included in the item price or shipping cost. These charges are Buyer's responsibility. Please check with your country's customs office before buying.

Specifiche

Codice ricambioAB112646
Garanzia14 days

Other parts off the same cars