ORIGINAL BMW 330I 330E M340I G20 MITTELKONSOLE SCHALTWÄHLER BLENDE 5A7DFE7 NEU
Auf Lager – versandbereit
| Marke | Modell | Fahrgestell |
|---|---|---|
| Bmw | G01 | |
| Bmw | G05 | |
| Bmw | G06 | |
| Bmw | G07 | |
| Bmw | G30 |
Premium M Sport-Lenkrad, konzipiert für BMW G-Serien-Modelle von 2018–2025, einschließlich G01, G30, G05, G06 und G07. Es bietet authentisches M Sport-Styling mit verbessertem Griff und reaktionsfreudigem Lenkverhalten. Die OEM-Teilenummer 9502323 garantiert eine perfekte Passgenauigkeit und Kompatibilität. Ein direkter Ersatz für das werksseitige Lenkrad mit Plug-and-Play-Installation. Wertet das Fahrerlebnis durch sportlichere Ästhetik und verbesserte Rückmeldung bei der Steuerung auf. Ideal für Enthusiasten, die echte BMW-Performance-Upgrades ohne umfangreiche Modifikationen suchen.
| Jahr | Marke | Modell | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMW | 540i | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2017 | BMW | 530i | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2018 | BMW | 540i | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2018 | BMW | X3 | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2018 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2018 | BMW | 530i | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X3 | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | 540i | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | 530i | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X5 | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X7 | 4.4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X7 | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 3.0L 2993cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X7 | 4.4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X7 | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X7 | 4.4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 3.0L 2993cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | 540i | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | 530i | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X6 | 3.0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 PLUG-IN HYBRID (PHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X7 | 4.4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 MILD-HYBRID BENZINER (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X7 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 MILD-HYBRID BENZINER (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X7 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 PLUG-IN-HYBRID (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | 530i | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X6 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 PLUG-IN-HYBRID (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X6 | 3,0L 2998cm³ R6 MILD-HYBRID BENZINER (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2019 | BMW | 540i | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | 540i | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | 530i | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 MILD-HYBRID BENZINER (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 PLUG-IN-HYBRID (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 PLUG-IN-HYBRID (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ R4 PLUG-IN-HYBRID (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X7 | 3,0L 2998cm³ R6 MILD-HYBRID BENZINER (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2018 | BMW | 530i | 2,0L 1998cm³ R4 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X7 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 3.0L 2998cm³ R6 Mild-Hybrid Benzin (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X6 | 4.4L 4395cm³ V8 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X7 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X7 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 Mild-Hybrid Benzin (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X5 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 3.0L 2993cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X6 | 4.4L 4395cm³ V8 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 3.0L 2998cm³ R6 Plug-in-Hybrid Benzin (PHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X6 | 4.4L 4395cm³ V8 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X6 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X6 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X6 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 3.0L 2998cm³ R6 Mild-Hybrid Benzin (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 3.0L 2993cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X3 | 3.0L 2998cm³ R6 Mild-Hybrid Benzin (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X5 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | 540i | 3.0L 2998cm³ R6 Mild-Hybrid Benzin (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 3.0L 2993cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 2.0L 1998cm³ R4 Plug-in-Hybrid Benzin (PHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2018 | BMW | 540i | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X5 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | 530i | 2.0L 1998cm³ R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 3.0L 2998cm³ R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 Mild-Hybrid Benzin (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 4.4L 4395cm³ V8 Mild-Hybrid Benzin (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X6 | 4.4L 4395cm³ V8 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X3 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ 122Cu. In. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 3,0L 2993cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X7 | 4,4L 4395cm³ V8 MILD-HYBRID EV-BENZINER (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X7 | 4,4L 4395cm³ V8 MILD-HYBRID EV-BENZINER (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X6 | 3,0L 2998cm³ R6 MILD-HYBRID EV-BENZINER (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ 122Cu. In. R4 PLUG-IN-HYBRID EV-BENZINER (PHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 PLUG-IN-HYBRID EV-BENZINER (PHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 PLUG-IN-HYBRID EV-BENZINER (PHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X3 | 3,0L 2993cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2017 | BMW | 530i | 2,0L 1998cm³ 122Cu. In. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X7 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ 122Cu. In. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 MILD-HYBRID EV-BENZINER (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X3 | 3,0L 2998cm³ R6 MILD-HYBRID EV-BENZINER (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X7 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8 MILD-HYBRID EV-BENZINER (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2019 | BMW | 530i | 2,0L 1998cm³ 122Cu. In. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ 122Cu. In. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 2,0L 1998cm³ 122Cu. In. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X7 | 3,0L 2998cm³ R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2018 | BMW | X3 | 2,0 l 1998 cm³ R4-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X3 | 2,0 l 1998 cm³ R4-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 2,0 l 1998 cm³ R4-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X7 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Mild-Hybrid (MHEV), DOHC, Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X6 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Mild-Hybrid (MHEV), DOHC, Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X5 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X6 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X7 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2021 | BMW | 540i | 3,0 l 2998 cm³ R6-Mild-Hybrid (MHEV), DOHC, Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 2,0 l 1998 cm³ R4-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X7 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2025 | BMW | 530i | 2,0 l 1998 cm³ R4-Mild-Hybrid (MHEV), DOHC, Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X6 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Mild-Hybrid (MHEV), DOHC, Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X6 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Mild-Hybrid (MHEV), DOHC, Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X7 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X3 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X6 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2022 | BMW | 540i | 3,0 l 2998 cm³ R6-Mild-Hybrid (MHEV), DOHC, Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X5 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 2,0 l 1998 cm³ R4-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X6 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2024 | BMW | 530i | 2,0 l 1998 cm³ R4-Mild-Hybrid (MHEV), DOHC, Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X7 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X6 | 4,4 l 4395 cm³ V8-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 3,0 l 2993 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X7 | 3,0 l 2998 cm³ R6-Ottomotor, DOHC, Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X3 | 2,0L 1998ccm 122Cu. In. R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X7 | 3,0L 2998ccm R6-Mild-Hybrid (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 3,0L 2998ccm R6-Mild-Hybrid (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 3,0L 2998ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X7 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 2,0L 1998ccm 122Cu. In. R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X6 | 3,0L 2998ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 2,0L 1998ccm 122Cu. In. R4-Plug-in-Hybrid (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X7 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Mild-Hybrid (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X3 | 3,0L 2993ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | 530i | 2,0L 1998ccm 122Cu. In. R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 3,0L 2998ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X6 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X6 | 3,0L 2998ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X6 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2023 | BMW | X7 | 4,4L 4395ccm V8-Mild-Hybrid (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X5 | 3,0L 2998ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2021 | BMW | X3 | 2,0L 1998ccm 122Cu. In. R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 3,0L 2998ccm R6-Mild-Hybrid (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X6 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2022 | BMW | X3 | 2,0L 1998ccm 122Cu. In. R4-Plug-in-Hybrid (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X3 | 3,0L 2998ccm R6-Mild-Hybrid (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X6 | 4,4L 4395ccm V8-Mild-Hybrid (MHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2020 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2019 | BMW | X5 | 3,0L 2998ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2018 | BMW | X3 | 2,0L 1998ccm 122Cu. In. R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2024 | BMW | X3 | 3,0L 2993ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 3,0L 2998cm³ R6 MILD HYBRID EV-BENZIN (MHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2025 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ V8 MILD HYBRID EV-BENZIN (MHEV) DOHC Turbolader | - |
Aktueller Preis: Dhs. 1,500.00. Sagen Sie uns, was Sie zahlen möchten, wir melden uns bei Ihnen.
Auf Lager – versandbereit
Auf Lager – versandbereit
Auf Lager – versandbereit
Auf Lager – versandbereit