BMW N20 F10 F30 2.0 520I 528I 328I 320I 2011-2015 GETRIEBE 8HP45 TCM SENSOR KOMPLETTSET
Auf Lager – versandbereit
| Marke | Modell | Fahrgestell |
|---|---|---|
| Bmw | F30 |
Erstklassiges OEM-Automatikgetriebe für BMW 3er-Modelle der Baureihe F30 (Baujahre 2012–2015), ausgestattet mit dem N20-Motor. Dieses 8-Gang-Getriebe vom Typ 8HP-45 sorgt für sanfte Schaltvorgänge und zuverlässige Leistung im täglichen Gebrauch sowie auf Langstrecken. Das nach originalen BMW-Spezifikationen gefertigte Getriebe garantiert volle Kompatibilität mit Ihrem F30-Fahrwerk und behält die werkseitigen Schalteigenschaften bei. Ideal für Fahrzeughalter, die einen direkten Ersatz oder ein Upgrade suchen. Teilenummer: 7643723. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf anhand der Fahrgestellnummer (VIN) Ihres Fahrzeugs die Passgenauigkeit, um eine ordnungsgemäße Installation und Funktion sicherzustellen.
| Jahr | Marke | Modell | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 125i | 1.6L 1597ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2979ccm R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3.0L 2979ccm R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2979ccm R6 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 520i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 520i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 2.5L 2497ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 2.0L 1997ccm R4 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | 125i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 3.0L 2996ccm R6 Benzin DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Saugmotor | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4.4L 4395ccm V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4.4L 4395ccm 268cu. in. V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4.4L 4395ccm V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3.0L 2993ccm R6 DIESEL DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3.0L 2979ccm R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3.0L 2979ccm R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4.4L 4395ccm 268cu. in. V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 125i | 3.0L 2996ccm 183cu. in. R6 BENZINER DOHC Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 3.0L 2979ccm R6 BENZINER DOHC Saugmotor | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 3.0L 2979ccm R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 3.0L 2979ccm R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2979ccm R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 125i | 1.6L 1597ccm 98cu. in. R4 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2979ccm R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 2.0L 1997ccm 122cu. in. R4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4,4L 4395ccm 268cu in V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3,0L 2979ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 125i | 1,6L 1597ccm 98cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3,0L 2979ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3,0L 2979ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 3,0L 2996ccm R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
| Jahr | Marke | Modell | Motor | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 320i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 125i | 1,6L 1597ccm 98cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3,0L 2996ccm R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3,0L 2996ccm R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3,0L 2996ccm R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3,0L 2979ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3,0L 2979ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3,0L 2979ccm R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 520i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 520i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3,0L 2996ccm R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2,0L 1997ccm 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2996 cm³, DOHC, Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2996 cm³, DOHC, Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2996 cm³, DOHC, Saugmotor | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 2,5-l-R6-Ottomotor, 2497 cm³, DOHC, Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2996 cm³, 183 Kubikzoll, DOHC, Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | 125i | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2996 cm³, 183 Kubikzoll, DOHC, Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2996 cm³, 183 Kubikzoll, DOHC, Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2996 cm³, 183 Kubikzoll, DOHC, Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | 125i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, Saugmotor | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4,4-l-V8-Ottomotor, 4395 cm³, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4,4-l-V8-Ottomotor, 4395 cm³, 268 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4,4-l-V8-Ottomotor, 4395 cm³, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3,0-l-R6-Dieselmotor, 2993 cm³, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2979 cm³, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2979 cm³, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4,4-l-V8-Ottomotor, 4395 cm³, 268 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2012 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2013 | BMW | 125i | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2996 cm³, 183 Kubikzoll, DOHC, Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2,0-l-R4-Ottomotor, 1997 cm³, 122 Kubikzoll, DOHC, turboaufgeladen | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 3,0-l-R6-Ottomotor, 2979 cm³, DOHC, Saugmotor | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 3.0L 2979cc R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 3.0L 2979cc R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Plug-in-Hybrid (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2979cc R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 125i | 1.6L 1597cc 98cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2979cc R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Plug-in-Hybrid (PHEV) DOHC mit Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 4.4L 4395cc 268cu in V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2016 | BMW | X5 | 3.0L 2979cc R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 125i | 1.6L 1597cc 98cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2979cc R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2979cc R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997cc 122cu in R4-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2011 | BMW | Z4 | 3.0L 2996cc R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
Aktueller Preis: Dhs. 3,200.00. Sagen Sie uns, was Sie zahlen möchten, wir melden uns bei Ihnen.
Auf Lager – versandbereit
Auf Lager – versandbereit
Auf Lager – versandbereit