ORIGINAL BMW 330I 330E M340I G20 MITTELKONSOLE SCHALTWÄHLER BLENDE 5A7DFE7 NEU
Auf Lager – versandbereit
| Marke | Modell | Fahrgestell |
|---|---|---|
| Bmw | E70 | |
| Bmw | E71 |
Premium OEM ABS-Steuergerät für Bremsanlagen, konzipiert für BMW X5 E70 und X6 E71 Modelle der Baujahre 2008–2014. Diese Originalkomponente steuert die Bremsdruckverteilung sowie die ABS-Funktion und sorgt so für optimale Bremsleistung und Fahrzeugsicherheit. Direktes Ersatzteil gemäß OEM-Spezifikationen. Teilenummer 6785266. Aus hochwertigem Gebrauchtteilebestand, auf Zuverlässigkeit geprüft. Unerlässlich für die Wiederherstellung der vollen ABS-Systemfunktion Ihres BMW Luxus-SUV.
| Jahr | Marke | Modell | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC R6 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turbo | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC R6 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turbo | - |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC R6 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC R6 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turbo | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turbo | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turbo | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4.4L 4395CC V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turbo | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC R6 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2014 | BMW | X6 | 3.0L 2979CC R6 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC R6 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC R6 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 BENZIN DOHC Saugmotor | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbo | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4,8L 4799CC V8 BENZINER DOHC Saugmotor | - |
| 2008 | BMW | X5 | 4,8L 4799CC V8 BENZINER DOHC Saugmotor | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Saugmotor | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4,8L 4799CC V8 BENZINER DOHC Saugmotor | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2008 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 VOLLHYBRID EV-BENZIN (FHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2009 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 VOLLHYBRID EV-BENZIN (FHEV) DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | X6 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2009 | BMW | X6 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X6 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2008 | BMW | X6 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2010 | BMW | X6 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X6 | 3,0L 2979CC R6 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZINER DOHC Turbolader | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2010 | BMW | X6 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3,0L 2996cm³ R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3,0L 2996cm³ R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
| 2012 | BMW | X6 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2009 | BMW | X6 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2009 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3,0L 2996cm³ R6-Ottomotor DOHC Saugmotor | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2011 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4,4L 4395cm³ 268 cui V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2014 | BMW | X5 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2013 | BMW | X6 | 3,0L 2979cm³ R6-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
| 2010 | BMW | X6 | 4,4L 4395cm³ V8-Ottomotor DOHC mit Turbolader | - |
Aktueller Preis: Dhs. 320.00. Sagen Sie uns, was Sie zahlen möchten, wir melden uns bei Ihnen.
Auf Lager – versandbereit
Auf Lager – versandbereit
Auf Lager – versandbereit
Auf Lager – versandbereit