-
Beschreibung
-
Versand
-
Rückgaberecht
Premium OEM-quality air induction pipe hose designed for 2012-2015 BMW F30 328i and 320i models equipped with N20 and N26 2.0L engines. This essential component maintains optimal air flow to your engine's intake system, ensuring proper combustion and performance efficiency. Direct replacement for part number 7597591. Engineered to withstand high temperatures and pressure variations while resisting cracking and deterioration. Perfect for routine maintenance or restoration projects. Compatible with F30 chassis sedans. Installation recommended by certified technicians for best results. Sourced from trusted suppliers specializing in BMW spare parts.
Vehicle Compatibility
| Year | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2014 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X3 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2014 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X3 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2014 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | 428i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2013 | BMW | X3 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2017 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2017 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2017 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2017 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2017 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2018 | BMW | X3 | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2018 | BMW | X3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2016 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2017 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2018 | BMW | X3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2016 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | X3 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2017 | BMW | X3 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 328i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2013 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2014 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | 320i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2015 | BMW | 328i | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2018 | BMW | X3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
- We accept only online payment methods provided by eBay at checkout.
- We ship worldwide to most countries using reputed courier services like DHL, FedEx, and Aramex. Estimated delivery time is 7–10 working days. Buyers are responsible for any customs duties or taxes charged upon delivery.
- We accept 14-day returns Paid return only. Please clarify all doubts before purchasing.
- All packages are shipped within 3 working days.
- Import Duties, Taxes and charges are not included in the item price or shipping cost. These charges are Buyer's responsibility. Please check with your country's customs office before buying.











