الرئيسية / BMW parts / 2019-2025 BMW X5 G05, X6 G06 X7 Front...
2019-2025 BMW X5 G05, X6 G06 X7 Front Axle Support Left Crash Wedge 6878753 USED
آخر قطعة

السيارات التي تناسبها هذه القطعة

الماركةالموديلالشاسيه
BmwG05
BmwG06
سنة الطراز وحدها لا تؤكد التوافق. تحقق من الرقم على قطعتك الأصلية قبل الطلب.

عن هذه القطعة

OEM front axle support crash wedge designed for 2019-2025 BMW X5 G05, X6 G06, and X7 models. This left-side component provides structural reinforcement and impact protection for your vehicle's front axle assembly. Part number 6878753 ensures exact fitment and compatibility with your BMW. Essential replacement part for collision repair or restoration projects. Genuine quality spare part sourced from premium inventory.

Vehicle Compatibility

Year Make Model Engine Notes
2019 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2019 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X7 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X7 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X7 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X7 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X6 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X7 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X7 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X7 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2023 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2023 BMW X7 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2021 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2022 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2022 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2024 BMW X6 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2020 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2019 BMW X5 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged -
2025 BMW X5 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged

 

  • We accept only online payment methods provided by eBay at checkout.
  • - We ship worldwide to most countries using reputed courier services like DHL, FedEx, and Aramex. Estimated delivery time is 7–10 working days. Buyers are responsible for any customs duties or taxes charged upon delivery.
  • - We accept 14-day returns Paid return only. Please clarify all doubts before purchasing.
  • - All packages are shipped within 3 working days.
  • - Import Duties, Taxes and charges are not included in the item price or shipping cost. These charges are Buyer's responsibility. Please check with your country's customs office before buying.

المواصفات

رقم القطعةAB94822
الضمان14 يومًا

قطع أخرى من السيارات نفسها